[Previo por Fecha] [Siguiente por Fecha] [Previo por Hilo] [Siguiente por Hilo]

[Hilos de Discusión] [Fecha] [Tema] [Autor]

Re: [Ayuda] Carga de un servidor



Bueno, y cuantas conexiones hay abiertas en un momento dado cuando le das un netstat....?


Javier Delgado wrote:
At 09:39 a.m. 22/04/2003 -0500, you wrote:

Mensaje citado por: Javier Delgado <javierd en paralax com mx>:

Que servicios de internet ????


Hola gracias por contestar.

Sobre los proecesos, tengo Apache, send mail, discus, contador de paginas y algunos scripts cgi (un intercambio de banners y libro de visitas)

cual es el proceso que utiliza mas memoria
mas procesador ??


Si le puedes hecar un ojo me gustaria conocer tu opinion:

Por   proceso:

12:52pm  up 17:36,  1 user,  load average: 0.47, 0.50, 0.57
60 processes: 57 sleeping, 2 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states: 20.1% user, 12.8% system,  0.0% nice, 66.9% idle
Mem:  517104K av, 499804K used,  17300K free, 172464K shrd, 153840K buff
Swap: 131536K av,      0K used, 131536K free                275080K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT  LIB %CPU %MEM   TIME COMMAND
  750 admin      5   0  1072 1072   876 R       0  2.5  0.2   0:00 top
  423 httpd      2   0  6032 6032  5688 S       0  0.5  1.1   0:00 httpd
  427 httpd      2   0  6036 6036  5640 S       0  0.5  1.1   0:00 httpd
31628 admin      0   0  1748 1748  1544 R       0  0.3  0.3   0:01 sshd
  502 httpd      1   0  6032 6032  5632 S       0  0.3  1.1   0:00 httpd
699 httpd 1 0 0 0 0 Z 0 0.3 0.0 0:00 httpd <defun
  432 httpd      1   0  6032 6032  5684 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  503 httpd      1   0  6032 6032  5688 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  662 httpd      1   0  6032 6032  5640 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  669 httpd      1   0  6032 6032  5688 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  694 httpd      1   0  5980 5980  5692 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
    1 root       0   0   472  472   400 S       0  0.0  0.0   0:03 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:02 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kswapd
5 root -20 -20 0 0 0 SW< 0 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
   90 root       0   0   520  520   428 S       0  0.0  0.1   0:05 syslogd
   99 root       0   0   820  820   384 S       0  0.0  0.1   0:00 klogd
  342 root       0   0   536  536   452 S       0  0.0  0.1   0:00 crond
  354 root       0   0   480  480   408 S       0  0.0  0.0   0:00 inetd
  383 named      0   0  6392 6392   996 S       0  0.0  1.2   0:46 named
  389 root       0   0  1012 1012   888 S       0  0.0  0.1   0:02 sshd
  399 root       0   0  5460 5460  4424 S       0  0.0  1.0   0:00 httpd
434 postgres 0 0 1380 1380 988 S 0 0.0 0.2 0:00 postmaster
  460 root       0   0  5860 5860  5628 S       0  0.0  1.1   0:01 httpd
558 root 0 0 772 772 636 S 0 0.0 0.1 0:00 safe_mysqld
  578 root       0   0  2564 2564  1200 S       0  0.0  0.4   0:00 poprelayd
  590 root       1   0   128  128   108 S       0  0.0  0.0   0:00 lcdsleep
  595 mysql     10  10  1304 1304   936 S N     0  0.0  0.2   0:00 mysqld
  629 mysql     10  10  1304 1304   936 S N     0  0.0  0.2   0:00 mysqld
  632 mysql     10  10  1304 1304   936 S N     0  0.0  0.2   0:00 mysqld
644 root 0 0 5008 5008 4068 S 0 0.0 0.9 0:00 miniserv.pl 645 root 0 0 4972 4972 4048 S 0 0.0 0.9 0:00 miniserv.pl
  648 root       0   0   460  460   384 S       0  0.0  0.0   0:00 getty
  955 root       0   0  1044 1044   948 S       0  0.0  0.2   0:01 sendmail
16600 root       0   0  5820 5820  4548 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
24770 root       0   0  1324 1324  1084 S       0  0.0  0.2   0:00 sendmail
24841 root       0   0  1448 1448  1048 S       0  0.0  0.2   0:10 sendmail
28878 root       0   0  5820 5820  4548 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
31538 root       0   0  1636 1636  1480 S       0  0.0  0.3   0:00 sshd
31629 admin      0   0   864  864   716 S       0  0.0  0.1   0:00 bash
32042 httpd      0   0  7680 7680  6516 S       0  0.0  1.4   0:00 httpd
  382 httpd      0   0  6032 6032  5680 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  426 httpd      0   0  6032 6032  5684 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  428 httpd      0   0  6324 6324  5140 S       0  0.0  1.2   0:00 httpd
  435 httpd      0   0  6324 6324  5144 S       0  0.0  1.2   0:00 httpd
499 admin 0 0 2500 2500 992 S 0 0.0 0.4 0:00 discus.cgi
  501 httpd      0   0  6324 6324  5148 S       0  0.0  1.2   0:00 httpd


Y por memoria:

 12:54pm  up 17:38,  1 user,  load average: 0.37, 0.46, 0.54
60 processes: 58 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  9.5% user,  4.6% system,  0.0% nice, 85.8% idle
Mem:  517104K av, 499488K used,  17616K free, 174512K shrd, 153840K buff
Swap: 131536K av,      0K used, 131536K free                275448K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT  LIB %CPU %MEM   TIME COMMAND
32042 httpd      0   0  7936 7936  6772 S       0  0.0  1.5   0:00 httpd
  383 named      0   0  6392 6392   996 S       0  0.0  1.2   0:46 named
  428 httpd      0   0  6328 6328  5140 S       0  0.0  1.2   0:00 httpd
  501 httpd      0   0  6328 6328  5152 S       0  0.0  1.2   0:00 httpd
  854 httpd      0   0  6144 6144  5860 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  674 httpd      0   0  6096 6096  5748 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  423 httpd      0   0  6040 6040  5680 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  427 httpd      0   0  6036 6036  5640 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  656 httpd      0   0  6036 6036  5636 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  426 httpd      0   0  6032 6032  5680 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  432 httpd      0   0  6032 6032  5680 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  582 httpd     10   0  6032 6032  5680 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  669 httpd      0   0  6032 6032  5684 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  717 httpd      0   0  6032 6032  5684 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  823 httpd      1   0  6032 6032  5692 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  853 httpd      3   0  6032 6032  5692 S       0  0.1  1.1   0:00 httpd
  861 httpd      0   0  6032 6032  5692 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  822 httpd      0   0  5988 5988  5648 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  818 httpd      0   0  5980 5980  5692 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  851 httpd      0   0  5980 5980  5696 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  858 httpd      0   0  5980 5980  5696 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  859 httpd      0   0  5980 5980  5696 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  860 httpd      0   0  5980 5980  5696 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  862 httpd      0   0  5980 5980  5696 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  863 httpd      0   0  5980 5980  5696 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  460 root       0   0  5860 5860  5628 S       0  0.0  1.1   0:01 httpd
16600 root       0   0  5820 5820  4548 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
28878 root       0   0  5820 5820  4548 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
  399 root       0   0  5460 5460  4424 S       0  0.0  1.0   0:00 httpd
644 root 0 0 5008 5008 4068 S 0 0.0 0.9 0:00 miniserv.pl 645 root 0 0 4972 4972 4048 S 0 0.0 0.9 0:00 miniserv.pl
  578 root       0   0  2564 2564  1200 S       0  0.0  0.4   0:00 poprelayd
499 admin 0 0 2500 2500 992 S 0 0.0 0.4 0:00 discus.cgi
31628 admin      0   0  1748 1748  1544 S       0  0.1  0.3   0:01 sshd
31538 root       0   0  1636 1636  1480 S       0  0.0  0.3   0:00 sshd
24841 root       0   0  1448 1448  1048 S       0  0.0  0.2   0:10 sendmail
434 postgres 0 0 1380 1380 988 S 0 0.0 0.2 0:00 postmaster
  752 root       0   0  1328 1328  1028 S       0  0.0  0.2   0:00 sendmail
  753 root       0   0  1328 1328  1028 S       0  0.0  0.2   0:00 sendmail
24770 root       0   0  1324 1324  1084 S       0  0.0  0.2   0:00 sendmail
  595 mysql     10  10  1304 1304   936 S N     0  0.0  0.2   0:00 mysqld
  629 mysql     10  10  1304 1304   936 S N     0  0.0  0.2   0:00 mysqld
  632 mysql     10  10  1304 1304   936 S N     0  0.0  0.2   0:00 mysqld
  856 admin      8   0  1072 1072   876 R       0  2.9  0.2   0:00 top
  955 root       0   0  1044 1044   884 S       0  0.0  0.2   0:01 sendmail
  389 root       0   0  1012 1012   888 S       0  0.0  0.1   0:02 sshd
  875 eduardo   13   0  1012 1012   848 R       0  0.9  0.1   0:00 ads.cgi
31629 admin      0   0   864  864   716 S       0  0.0  0.1   0:00 bash
   99 root       0   0   820  820   384 S       0  0.0  0.1   0:00 klogd
558 root 0 0 772 772 636 S 0 0.0 0.1 0:00 safe_mysqld
  342 root       0   0   536  536   452 S       0  0.0  0.1   0:00 crond
   90 root       0   0   520  520   428 S       0  0.0  0.1   0:05 syslogd
  354 root       0   0   480  480   408 S       0  0.0  0.0   0:00 inetd
    1 root       0   0   472  472   400 S       0  0.0  0.0   0:03 init
  648 root       0   0   460  460   384 S       0  0.0  0.0   0:00 getty
  590 root       0   0   128  128   108 S       0  0.0  0.0   0:00 lcdsleep
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:02 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kswapd
5 root -20 -20 0 0 0 SW< 0 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd



En base a la lista, no logro entender porque tengo un nivel tan alto de uso de procesador y memoria, pero tal ves lo estoy interpretando mal...

JAvier


*Paralax Multimedia
*www.paralax.com.mx <http://www.paralax.com.mx/>
Interactivos, kioscos, sites, web hosting, video 3d, animacion 3d, anaglifos
tel 5373 3620  y  5363 4953
Naucalpan de Juarez, Edo. Mex.

tambien visite:
http://www.kaliman.com.mx <http://www.kaliman.com.mx/>
http://www.paralax.com.mx/javier




--
Ing. Abel Hernandez Zanatta
Isssspea
Soporte Tecnico y Redes
01(449)910-2080 ext. 3835 01(449)910-2081 Cell 044 449 4486118

_______________________________________________
Ayuda mailing list
Ayuda en linux org mx
Para salir de la lista: http://mail.linux.org.mx/mailman/listinfo/ayuda/



[Hilos de Discusión] [Fecha] [Tema] [Autor]